スマホ用VRゴーグルを探している方、
VRを体験したい方、こちらの方に向けて
スマホ用VRゴーグルについて紹介します
スマホ用VRゴーグルのおすすめ
SHINECON スマホ用VRゴーグル
| 価格 | 2,499 |
| 対応ディスプレイ | 4.7~6.5インチ |
| 重さ | 282グラム |
| ヘッドホン | なし |
| コントローラ | なし |
SHINECON VRゴーグル
| 価格 | 2,799 |
| 対応ディスプレイ | 4.7~6.5インチ |
| 重さ | 415グラム |
| ヘッドホン | なし |
| コントローラ | なし |
【エレコム】 ELECOM VRゴーグル(DMMで使えるポイント付き)
| 価格 | 2,422 |
| 対応ディスプレイ | 4.7~6.5インチ |
| 重さ | 390グラム |
| ヘッドホン | なし |
| コントローラ | なし |
SHINECON VRゴーグル
| 価格 | 1,999 |
| 対応ディスプレイ | 4.0~6.2インチ |
| 重さ | 640グラム |
| ヘッドホン | なし |
| コントローラ | なし |
【MZTDYTL】MZTDYTL VRゴーグル
| 価格 | 2,580 |
| 対応ディスプレイ | 4.7~6.2インチ |
| 重さ | 410グラム |
| ヘッドホン | あり |
| コントローラ | あり |
SHINECON VRゴーグル
| 価格 | 2,999 |
| 対応ディスプレイ | 4.7~6.5インチ |
| 重さ | 700グラム |
| ヘッドホン | あり |
| コントローラ | あり |




コメント